Joomla Free Template by FatCow Hosting

Mistrzostwa Dzielnicy Żoliborz w lekkoatletyce 17.05.2024

Kategoria: Zawody Opublikowano: poniedziałek, 20, maj 2024

4 - bój lekkoatletyczny chłopców

Miejsce Imię i Nazwisko Nr startowy Szkoła Suma pkt 60m pkt 1000m pkt piłeczka palantowa pkt skok w dal pkt
1 Wojtek Kapica 559 SP 92 235 8,53 71 3:40,82 42 40,5 46 5,08 76
2 Piotr Suteniec 487 SP 65 211 8,53 71 3:53,87 30 40 45 4,72 65
3 Lipski Jan 555 SP 92 200 9,06 51 3:18,75 68 36,5 38 4,08 43
4 Bernard Nogaj 484 SP 65 185 9,40 42 3:27,70 57 38,5 42 4,11 44
5 Jędrzej Trzeciak 485 SP 65 183 8,42 76 3:56,02 28 22 9 4,88 70
6 Grzegorczyk Tymon PK558 SP 92 181 9,09 51 3:48,25 34 38,5 42 4,41 54
7 Stanisław Umiastowski 488 SP 65 175 9,17 48 3:45,75 37 35,5 36 4,40 54
8 Mostek Tymon 556 SP 92 173 8,94 58 3:41,92 41 28 21 4,36 53
9 Kazymyriv Rostyslav 552 SP 92 171 9,39 42 3:40,67 42 42,5 50 3,88 37
10 Tymon Toczyski 489 SP 65 166 9,78 32 3:56,70 27 50,5 66 4,00 41
11 Piotr Lesnik 430 SP 392 166 9,44 42 3:46,37 36 38,5 42 4,15 46
12 Szewczyk Michał 557 SP 92 162 9,25 48 3:51,09 32 30 25 4,50 57
13 Wiktor Swoszowski 431 SP 392 160 9,35 42 3:35,07 48 32,5 30 3,99 40
14 Jan  łada 497 SP 392 159 9,58 36 3:44,59 38 33,0 31 4,40 54
15 Ściuba Aleksander 412 Sp 267 154 9,66 34 3:58,05 26 46,0 57 3,90 37
16 Franciszek Brzostek 486 SP 65 148 9,32 44 4:30,11 4 45,0 55 4,13 45
17 Szymon Mostek PK576 SP 92 147 9,14 51 3:51,55 32 29,0 23 4,00 41
18 Wałkowski Stanisław 413 Sp 267 137 9,89 30 3:52,79 31 40,5 46 3,70 30
19 Ludwik Paprocki 428 SP 392 132 9,44 42 4:03,28 22 31,5 28 3,98 40
20 Józef Brzozowski 503 SP 68 106 10,60 16 4:05,19 19 34 33 3,91 38
21 Fetysov Danyil 409 Sp 267 106 10,05 28 4:43,02 0 36,0 37 4,02 41
22 Cyranek Dawid 407 Sp 267 93 9,59 36 4:54,51 0 26,5 18 3,95 39
23 Milkhail Markelau 429 SP 392 76 10,32 22 4:09,20 16 27 19 3,37 19
24 Wojciech Grzęda- Czeczko 507 SP 68 74 10,30 22 4:49,60 -8 35 35 3,60 25
25 Ginter Grzegorz 410 Sp 267 72 10,12 26 4:40,55 0 29,5 24 3,50 22
26 Matviey Zgirouski 504 SP 68 69 10,69 14 4:52,70 0 34 33 3,50 22
27 Veniamin Kozachuk 505 SP 68 65 10,02 28 4:32,88 2 25,0 15 3,42 20
28 Stanisław Padzik 496 SP 392 58 10,83 12 4:12,26 14 25,0 15 3,30 17
29 Dmitruk Franciszek 408 Sp 267 43 dns 0 dns 0 39,0 43 dns 0
30 Vladyslav Shevchun 506 SP 68 38 10,64 16 4:52,87 0 24,0 13 2,92 9

PUNKTACJA DRUŻYNOWA

Miejsce Imię i Nazwisko Nr startowy Szkoła PKT Suma PKT
1 Wojtek Kapica 559 SP 92 235 941,00
Lipski Jan 555 200
Mostek Tymon 556 173
Kazymyriv Rostyslav 552 171
Szewczyk Michał 557 162
2 Piotr Suteniec 487 SP 65 211 920,00
Bernard Nogaj 484 185
Jędrzej Trzeciak 485 183
Stanisław Umiastowski 488 175
Tymon Toczyski 489 166
3 Piotr Lesnik 430 SP 392 166 693,00
Wiktor Swoszowski 431 160
Jan  łada 497 159
Ludwik Paprocki 428 132
Milkhail Markelau 429 76
  Ściuba Aleksander 412 SP 267 154 562,00
  Wałkowski Stanisław 413 137
4 Fetysov Danyil 409 106
  Cyranek Dawid 407 93
  Ginter Grzegorz 410 72
  Józef Brzozowski 503 SP 68 106 352,00
  Matviey Zgirouski 504 69
5 Veniamin Kozachuk 505 65
  Vladyslav Shevchun 506 38
  Wojciech Grzęda- Czeczko 507 74

 

4- bój lekkoatletyczny dziewcząt

Miejsce Imię i Nazwisko Nr startowy Szkoła Suma pkt 60m pkt 600m pkt piłeczka palantowa pkt skok w dal pkt
1 Pola Laskowska 448 SP 65 238 9,00 78 2:15,73 44 27,5 40 4,45 76
2 Patrycja Górnik 528 SP 92 236 9,18 71 2:16,15 43 33,0 54 4,30 68
3 Maja Król 446 SP 65 228 9,72 56 2:16,23 43 44,0 83 3,80 46
4 Zofia Boguszwska 425 SP 392 212 9,56 58 1:59,01 75 23,0 30 3,85 49
5 Nel Torossian - Cybruch 501 SP 68 210 9,39 63 2:16,32 43 30,5 48 4,03 56
6 Konstancja Jordan-Drowanowska 444 SP 65 206 9,55 58 2:07,90 58 24,5 33 4,08 57
7 Aleksandra Mazurek 276 SP 68 193 9,61 58 2:23,56 30 30,0 47 4,1 58
8 Karolina Krynicka 499 SP 68 188 9,69 56 2:14,94 46 24,0 32 4,02 54
9 Zofia Surawska 426 SP 392 184 9,49 61 2:08,10 58 25,0 34 3,35 31
10 Knap Natalia 524 SP 92 181 9,98 48 2:01,87 69 17,5 19 3,77 45
11 Maria Federczyk 422 SP 392 180 10,01 48 1:59,96 73 18,0 20 3,6 39
12 Maria Halagiera 445 SP 65 178 10,1 46 2:20,20 36 34,5 58 3,52 38
13 Maja Gorzelak 500 SP 68 172 9,60 58 2:26,39 25 27,5 40 3,85 49
14 Nichthauser Iga 527 SP 92 169 9,78 53 2:13,22 49 20,0 24 3,67 43
15 Gabriela Błaszkiewicz 443 SP 65 168 10,40 38 2:19,04 38 30,0 47 3,78 45
16 Nikol Perahud 447 SP 65 165 9,59 58 2:15,86 44 17,0 18 3,77 45
17 Laskus Nina 525 SP 92 158 9,81 53 2:13,31 48 17,0 18 3,55 39
18 Helena Pinkas 498 SP 68 153 9,85 53 2:25,13 27 24,0 32 3,65 41
19 Alicja Stączek PK494 SP 68 150 9,88 51 2:22,49 32 23,5 31 3,50 36
20 Libera Karolina 386 Sp 267 145 10,12 46 2:43,16 2 30,0 47 3,88 50
21 Markiel Iga 526 SP 92 144 9,63 58 2:19,76 37 19,5 23 3,20 26
22 Paulina Waśkowicz 502 SP 68 136 9,46 61 2:30,23 19 15,0 14 3,68 42
23 Dudzińska Dagmara 523 SP 92 106 10,34 41 2:32,42 16 17,0 18 3,35 31
24 Sobczak Milena 388 Sp 267 98 10,31 41 3:11,92 0 18,5 21 3,5 36
25 Kalina Gwadera 421 SP 392 88 10,70 31 2:37,23 9 16,0 16 3,38 32
26 Nadzeya Dziahel 424 SP 392 85 10,92 26 2:28,62 21 15,5 15 3,12 23
27 Martyna Doktor 423 SP 392 81 10,45 38 2:50,62 0 20,0 24 3,00 19
28 Wyszyńska Maja 390 Sp 267 76 11,01 23 2:58,96 0 19,5 23 3,33 30
29 Jabłońska Nina 385 Sp 267 65 11,46 14 3:46,03 0 23,0 30 3,05 21
30 Stalewska Kaja 389 Sp 267 41 11,90 9 3:04,73 0 16,0 16 2,91 16

PUNKTACJA DRUŻYNOWA

Miejsce Imię i Nazwisko Nr startowy Szkoła PKT Suma PKT
1 Gabriela Błaszkiewicz 443 SP 65 178 1028,00
Konstancja Jordan-Drowanowska 444 206
Maria Halagiera 445 178
Maja Król 446 228
Pola Laskowska 448 238
2 Helena Pinkas 498 SP 68 153 916,00
Karolina Krynicka 499 188
Maja Gorzelak 500 172
Nel Torossian - Cybruch 501 210
Aleksandra Mazurek 276 193
3 Knap Natalia 524 SP 92 181  
Laskus Nina 525 158  
Markiel Iga 526 144 888,00
Nichthauser Iga 527 169  
Patrycja Górnik 528 236  
4 Kalina Gwadera 421 SP 392 88 749,00
Maria Federczyk 422 180
Nadzeya Dziahel 424 85
Zofia Boguszwska 425 212
Zofia Surawska 426 184
  Jabłońska Nina 385 SP 267 65  
  Libera Karolina 386 145  
5 Sobczak Milena 388 98 425,00
  Stalewska Kaja 389 41  
  Wyszyńska Maja 390 76  

LEKKOATLETYKA rocznik 2009-2010

DZIEWCZĘTA

100m

Miejsce Imię i Nazwisko Nr startowy Szkoła czas
1 Matylda Nowak 508 SP 396 14,53
2 Zuzanna Parzyszek 512 SP 92 14,54
3 Zosia Tokarska 510 SP 92 14,82
4 Zofia Jangas 432 SP 65 15,10
5 Nela Karwowska 433 SP 65 15,46
6 Wałkowska Maja 379 Sp 267 16,01
7 Gabriela Wachowicz 509 SP 92 16,15
8 Stachowicz Barbara 324 Sp 267 17,52
9 Kaja Sidor 437 SP 65 dns

200m

Miejsce Imię i Nazwisko Nr startowy Szkoła czas
1 Aleksandra Laskus 513 SP 92 31,85
2 Kaja Sidor 437 SP 65 31,92
3 Gabriela Puszkarska 514 SP 92 33,72
4 Kaja Paszczuk 434 SP 65 34,25
5 Milewska Alicja 382 Sp 267 34,63
6 Patrycja Staniszewska 436 SP 65 34,84
7 Zuzanna Gieros 515 SP 92 34,85
8 Łagodzińska Pola 381 Sp 267 36,22
9 Konończuk Jadwiga 380 Sp 267 37,00

300m

Miejsce Imię i Nazwisko Nr startowy Szkoła czas
1 Oliwia Walczuk 517 SP 92 56,62
2 Zemło Karolina 383 Sp 267 01:02,3
3 Łucja Nędzyńska 438 SP 65 dns
4 Maja Bartkiewicz 516 SP 92 dns

600m

Miejsce Imię i Nazwisko Nr startowy Szkoła czas
1 Antonina Menkiewicz 440 SP 65 2:00,05
2  Weronika Kozerska 439 SP 65 2:10,22
3 Anastasia Bits 518 SP 92 2:16,09
4 Natalia Bernat 571 SP 65 2:23,14
5 Kowalczyk Klara 384 Sp 267 2:34,61
6 Jasmina Malejko 519 SP 92 dns
7 Magda Polakowska 520 SP 92 dns

1000m

Miejsce Imię i Nazwisko Nr startowy Szkoła czas
1 Liliana Płoskonka  442 SP 65 3:47,08
2 Antonina Drążkowska 441 SP 65 4:04,73
3 Sofia Podolich 522 SP 92 4:56,18
4 Kateryna Buch 521 SP 92 dns

skok w dal

Miejsce Imię i Nazwisko Nr startowy Szkoła WYNIK
1 Anna Dłutowska 420 SP 392 5,05
2 Helena Wachnik 533 SP 92 4,40
3  Karolina Górecka 451 SP 65 4,08
4  Helena Czekiel 452 SP 65 3,50
5 Nadia Osuch 534 SP 92 3,00
6 Sonia Sierkov 535 SP 92 dns

skok wzwyż

Miejsce Imię i Nazwisko Nr startowy Szkoła wynik
1 Kaja Fedorowicz 537 SP 92 1,15
2 Amelia Osowska 536 SP 92 1,10
3 Weronika Obuchowicz 538 SP 92 nk

pchnięcie kulą 3kg

Miejsce Imię i Nazwisko Nr startowy Szkoła WYNIK
1 Zuzanna Wiercioch 450 SP 65 7,72
2 Kretkowska Marianna 392 Sp 267 6,48
3 Alitsyia Ambrazhevich 449 SP 65 6,37
4 Antonina Pitrasik 530 SP 92 5,76
5 Vita Boiko 532 SP 92 5,17
6 Pola Szumiesz 531 SP 92 5,15

sztafeta 4x100m

Miejsce DRUŻYNA szkoła czas
1   Sp 92 57,67
 
 
 
2   SP 65 59,34
 
 
 
3 Ekonomiuk Michalina SP 267 1:04,53
Stachowicz Barbara
Wałkowska Maja
Konończuk Jadwiga

sztafeta Olimpijska

Miejsce DRUŻYNA   czas
1      
  SP 65
   
   
2      
  SP 92
   
   

CHŁOPCY

100m

Miejsce Imię i Nazwisko Nr startowy Szkoła czas
1 Tomasz Stańczak 455 SP 65 12,93
2 Kiryl Paskrobka 541 SP 92 13,08
3 Kacper Białek 454 SP 65 13,93
4 Artem Nazarov 540 SP 92 14,05
5 Adam Gawin 539 SP 92 14,35
6 Bartosz Kusiak 453 SP 65 14,37
7 Świderek Maksymilian 393 Sp 267 dns
8 Zavozin Danylo 394 Sp 267 dns

200m

Miejsce Imię i Nazwisko Nr startowy Szkoła czas
1 Kazimierz Mrożiński 575 SP 65 27,65
2 Szymon Korczak 544 SP 92 28,64
3 Tomasz Dzięciołowski 458 SP 65 28,75
4 Jan Szewczyk 543 SP 92 29,53
5 Dominik Kamiński 542 SP 92 30,49
6 Pelc Adam 397 Sp 267 31,28
7 Szymon Sokołowski 457 SP 65 32,71
8 Gubar Artem 396 Sp 267 dns

300m

Miejsce Imię i Nazwisko Nr startowy Szkoła czas
1 Kopyt Kamil 400 Sp 267 42,77
2 Mateusz Pacholczak 554 SP 92 46,67
3 Iwo Sobczak 574 SP 65 47,35
4 Mateusz Drowanowski 459 SP 65 49,27
5 Antoni Marcinkiewicz 553 SP 92 49,68
6 Stanisław Kaczmarek 573 SP 65 52,09
7 Karaś Krystian 399 Sp 267 58,01
8 Mieszko Bieniek 545 SP 92 dns

600m

Miejsce Imię i Nazwisko Nr startowy Szkoła czas
1 Stanisław Wojciechowski 481 SP 65 1:55,69
2 Aleksander Wójcik 460 SP 65 1:57,61
3 Świstowski Jakub 404 Sp 267 2:05,37
4 Kowalewski Adrian 403 Sp 267 2:12,67
5 Krzysztof Długokęcki 546 SP 92 2:18,56
6 Hamera Wojciech 402 Sp 267 dns
7 Albert Kośmider 572 SP 65 dns
8 Maciej Karpński 547 SP 92 dns
9 Piotr Skorek 548 SP 92 dns
10 Mikołaj Sztyk 569 SP 92 dns

1000m

Miejsce Imię i Nazwisko Nr startowy Szkoła czas
1 Julian Duk 482 SP 65 3:22,64
2 Adrian Dzido 549 SP 92 3:22,77
3 Mikołaj Kos-Nowicki 495 SP 392 3:23,69
4 Michsł Brzozowski 483 SP 65 3:31,12
5 Żurawek Igor 406 Sp 267 3:44,52
6 Olaf Szczęsny 551 SP 92 3:46,37

skok w dal

Miejsce Imię i Nazwisko Nr startowy Szkoła WYNIK
1 Zembrowski Ryszard 419 Sp 267 4,90
2 Dominik Orliński 563 SP 92 4,70
3 Kajetan Kleniewski 565 SP 92 4,68
4 Rudny Maciej 418 Sp 267 4,65
5 Ruslan Gorba 405 Sp 267 4,50
6 Paweł Król 493 SP 65 4,28
7 Tymon Majewski 415 Sp 267 3,70
8 Jan Lusa 564 SP 92 3,20

skok wzwyż

Miejsce Imię i Nazwisko Nr startowy Szkoła wynik
1 Maciej Tomaszewski 567 SP 92 125
2 Jan Cicholski 566 SP 92 x
3 Piotr Uchan 568 SP 92 -

pchnięcie kulą 5kg

Miejsce Imię i Nazwisko Nr startowy Szkoła WYNIK
1 Emil Malicki 560 SP 92 8,13
2 Świderek Maksymilian 393 Sp 267 7,94
3 Czerwiński Marcel 414 Sp 267 7,85
4 Szymon Tajanowicz 492 SP 65 7,17
5 Paweł Ryszkowski 277 SP 92 7,01
6 Włodarczyk Antoni 416 Sp 267 6,91
7 Szymon Padusiński 491 SP 65 6,38
8 Piotr Molenda 561 SP 92 5,87
9 Wojtek Burdyński 570 SP 92 5,87

 

sztafeta 4x100m

Miejsce szkoła czas
1 SP 65 53,37
2 SP 92 54,90
3 SP 267 57,83

sztafeta olimpijska

Miejsce DRUŻYNA czas
1   sp 65
 
 
 
2   SP 92
 
 
 
3   SP 267